Performance Parameters
| Item | Unit | Specification |
|---|---|---|
| Engine Model | / | WP6G140E22, Cummins optional |
| Power | kw/rpm | 105/2200 |
| Gears | / | 6 Forward, 3 Reverse |
| Travel Speed | km/h | 5.4-44 |
| Minimum Turning Radius | mm | 7000 |
| Wheelbase | mm | 2050 |
| Gradeability | ° | 20 |
| Max. Drawbar Pull | KN | 64 |
| Max. Cutting Depth | mm | 500 |
| Operating Weight | T | 11.6 |
| Blade Width | mm | 3660 |
| Blade Height | mm | 610 |
| Blade Rotation Angle | ° | 360 |
| Max. Lifting Height | mm | 460 |
| Blade Cutting Angle Range | ° | 30-70 |
| Minimum Ground Clearance | mm | 480 |
| Gearbox | / | Fixed Shaft Type |
| Control Mode | / | Electro-hydraulic Control |
| Tire | / | 13.00-24PR12 |
| Overall Dimension | mm | 8036*2380*3170 |
Overall Dimensions
Working Range
Related Products Recommendation
-
Excavator
DX 65PC-9
Operating Weight :
5.95T
Bucket Capacity :
0.21 m3
Rated Power :
35.5 KW/2200 rpm
-
Excavator
DX 550PC-9
Operating Weight :
53T
Bucket Capacity :
2.7m3
Rated Power :
300kw
-
Excavator
DX 530PC-9
Operating Weight :
51T
Bucket Capacity :
2.5m3
Rated Power :
257KW
-
Excavator
DX 520PC-9
Operating Weight :
48.9T
Bucket Capacity :
2.4m3
Rated Power :
238kw
-
Excavator
DX 400PC-9
Operating Weight :
37.8T
Bucket Capacity :
1.9 m3
Rated Power :
214(287)kW
