Wheel Excavator
DX 210W-9
Product Features: Exclusive and highly efficient hydraulic control system and engine. The hydraulic performance is perfectly matched with engine output, effectively reducing energy consumption.
Performance Parameters
| 项目 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|
| 整机重量 | T | 20.1 |
| 铲斗容量 | m3 | 0.86 |
发动机额定功率 | kw/rpm | 128/2000 |
回转速度 | rpm | 11 |
行走速度(高/低) | km/h | 36/4 |
爬坡能力(%) | / | 70 |
挖掘力 | KN | 123.5 |
动臂长 | mm | 5600 |
斗杆长 | mm | 3000 |
External Dimensions
| Item | Unit | Specification |
|---|---|---|
| Transport Length | mm | 9446 |
| Total Height with Boom in Transport Position | mm | 3290 |
| Swing Radius of Platform Rear End | mm | 2750 |
| Counterweight Ground Clearance | mm | 1259 |
| Wheel Base | mm | 1914 |
| Min. Swing Radius | mm | 2655 |
| Upper Structure Total Width | mm | 2530 |
| Track Shoe Width | mm | 600 |
| Min. Ground Clearance | mm | 350 |
Related Products
-
Excavator
DX 65PC-9
Operating Weight :
5.95T
Bucket Capacity :
0.21 m3
Rated Power :
35.5 KW/2200 rpm
-
Excavator
DX 550PC-9
Operating Weight :
53T
Bucket Capacity :
2.7m3
Rated Power :
300kw
-
Excavator
DX 530PC-9
Operating Weight :
51T
Bucket Capacity :
2.5m3
Rated Power :
257KW
-
Excavator
DX 520PC-9
Operating Weight :
48.9T
Bucket Capacity :
2.4m3
Rated Power :
238kw
-
Excavator
DX 400PC-9
Operating Weight :
37.8T
Bucket Capacity :
1.9 m3
Rated Power :
214(287)kW
