Product Features
Performance Parameters
| Item | Unit | Specification |
|---|---|---|
| Rated Load Capacity | T | 2.5 |
| Bucket Capacity | m³ | 1-1.3 |
| Max. Dump Height (Cutting Edge) | mm | 3050/3250 |
| Reach at Max. Dump Height (Cutting Edge) | mm | 885 |
| Max. Breakout Force | kN | 54 |
| Min. Turning Radius | mm | 5400 |
| Pilot Control | / | Single Joystick |
| Engine | / | YC |
| Power | kW | 63 |
| Wheel Track | mm | 1600 |
| Wheelbase | mm | 2530 |
| Min. Ground Clearance | mm | 320 |
| Tire Specification | PR | 16/70-24 |
| Bucket Lifting Time | s | 4 |
| Bucket Dumping Time | s | 1.1 |
| Bucket Lowering Time | s | 3.2 |
| Gears | / | 2 Forward, 2 Reverse |
| Service Brake | / | Air-over-Hydraulic Disc Brake |
| Parking Brake | / | Spring-Applied Pneumatic-Released Brake |
| Forward Speed | km/h | 27 |
| Gearbox & Torque Converter | / | Split Type |
| Bucket Digging Angle | ° | 45 |
| Steering Angle | ° | 45 |
| Dump Angle | ° | 35 |
| Gradeability | ° | 30 |
| Air Conditioner | / | Cooling Only |
| Tire | / | 16/70-24 |
Related Products Recommendation
-
Wheel Loader
DX606-9C
Operating Weight :
Not available
Bucket Capacity :
3.5m3
Rated Power :
175kw
-
Wheel Loader
DX530L-6
Operating Weight :
Not available
Bucket Capacity :
3m3
Rated Power :
162KW/2000RPM
-
Wheel Loader
DX320L-2
Operating Weight :
Not available
Bucket Capacity :
2.2m³
Rated Power :
125马力/2200rpm
-
Wheel Loader
DX215L-2
Operating Weight :
Not available
Bucket Capacity :
1-1.3m3
Rated Power :
63KW
-
Loader
None
Operating Weight :
None
Bucket Capacity :
None
Rated Power :
None
